Kursplan gültig ab Montag, 04.07.2022
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Rückenfit09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Langhantel09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Indoor Cycling09.00 - 10.00 Kursraum 2 | Bodystyling09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Jumping Health09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Langhantel09.00 - 10.00 Kursraum 1 | |
10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 Kursraum 1 | Stretching10.00 - 10.30 Kursraum 1 | Pilates10.00 - 11.00 Kursraum 1 | Zumba Einsteiger10.00 - 11.00 Kursraum 1 | Jumping10.00 - 11.00 Kursraum 1 | Yoga10.00 - 11.00 Kursraum 1 | |
11.00 - 12.00 | Bauch11.00 - 11.30 Kursraum 1 | Bauch11.00 - 11.30 Kursraum 1 | Rückenfit11.00 - 12.00 Kursraum 1 | Zumba11.00 - 12.00 Kursraum 1 | |||
12.00 - 13.00 | Jumping12.00 - 13.00 Kursraum 1 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Hot Iron17.00 - 18.00 Kursraum 1 | Aero Dance17.00 - 18.00 Kursraum 1 | Bodystyling17.00 - 18.00 Kursraum 1 | Hot Iron17.00 - 18.00 Kursraum 1 | |||
18.00 - 19.00 | CrossX18.00 - 19.00 Crossfit Step18.00 - 19.00 Kursraum 1 | Yoga18.00 - 19.00 Kursraum 1 | Bodystyling18.00 - 19.00 Kursraum 1 CrossX18.00 - 19.00 Crossfit | Langhantel18.00 - 19.00 Kursraum 1 Indoor Cycling18.00 - 19.00 Kursraum 2 | Faszien18.00 - 19.00 Kursraum 1 | ||
19.00 - 20.00 | Jumping19.00 - 20.00 Kursraum 1 | Indoor Cycling19.00 - 20.00 Kursraum 2 Zumba19.00 - 20.00 Kursraum 1 | Jumping19.00 - 20.00 Kursraum 1 | Bauch/Stretch19.00 - 20.00 Crossfit Jumping Einsteiger19.00 - 20.00 Kursraum 1 Yoga19.00 - 20.00 Kursraum 2 | |||
20.00 - 21.00 | Yoga20.00 - 21.00 Kursraum 1 | ||||||
Click auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Indoor Cycling09.00 - 10.00 Kursraum 2 | Bodystyling09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Jumping Health09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Langhantel09.00 - 10.00 Kursraum 1 | |||
10.00 - 11.00 | Zumba Einsteiger10.00 - 11.00 Kursraum 1 | Jumping10.00 - 11.00 Kursraum 1 | |||||
11.00 - 12.00 | Zumba11.00 - 12.00 Kursraum 1 | ||||||
12.00 - 13.00 | Jumping12.00 - 13.00 Kursraum 1 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Aero Dance17.00 - 18.00 Kursraum 1 | Bodystyling17.00 - 18.00 Kursraum 1 | |||||
18.00 - 19.00 | CrossX18.00 - 19.00 Crossfit Step18.00 - 19.00 Kursraum 1 | Bodystyling18.00 - 19.00 Kursraum 1 CrossX18.00 - 19.00 Crossfit | Langhantel18.00 - 19.00 Kursraum 1 Indoor Cycling18.00 - 19.00 Kursraum 2 | ||||
19.00 - 20.00 | Jumping19.00 - 20.00 Kursraum 1 | Indoor Cycling19.00 - 20.00 Kursraum 2 Zumba19.00 - 20.00 Kursraum 1 | Jumping19.00 - 20.00 Kursraum 1 | Jumping Einsteiger19.00 - 20.00 Kursraum 1 | |||
Click auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 Kursraum 1 | Stretching10.00 - 10.30 Kursraum 1 | Pilates10.00 - 11.00 Kursraum 1 | Yoga10.00 - 11.00 Kursraum 1 | |||
11.00 - 12.00 | Bauch11.00 - 11.30 Kursraum 1 | Bauch11.00 - 11.30 Kursraum 1 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Yoga18.00 - 19.00 Kursraum 1 | Faszien18.00 - 19.00 Kursraum 1 | |||||
19.00 - 20.00 | Yoga19.00 - 20.00 Kursraum 2 Bauch/Stretch19.00 - 20.00 Crossfit | ||||||
20.00 - 21.00 | Yoga20.00 - 21.00 Kursraum 1 | ||||||
Click auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten
|
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Rückenfit09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Langhantel09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Bodystyling09.00 - 10.00 Kursraum 1 | Langhantel09.00 - 10.00 Kursraum 1 | |||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Bauch11.00 - 11.30 Kursraum 1 | Bauch11.00 - 11.30 Kursraum 1 | Rückenfit11.00 - 12.00 Kursraum 1 | ||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Hot Iron17.00 - 18.00 Kursraum 1 | Aero Dance17.00 - 18.00 Kursraum 1 | Bodystyling17.00 - 18.00 Kursraum 1 | Hot Iron17.00 - 18.00 Kursraum 1 | |||
18.00 - 19.00 | CrossX18.00 - 19.00 Crossfit Step18.00 - 19.00 Kursraum 1 | Bodystyling18.00 - 19.00 Kursraum 1 CrossX18.00 - 19.00 Crossfit | Langhantel18.00 - 19.00 Kursraum 1 | ||||
19.00 - 20.00 | Bauch/Stretch19.00 - 20.00 Crossfit | ||||||
Click auf den Kursnamen um weitere Informationen zu erhalten
|